Creatures of Sonaria is one of the most loved games on the Roblox platform. It features access to over 200+ different types of creatures, materials, palettes, plushies, and tokens. In this guide, we have curated all the updated CoS trading values for all stuff in the game. Players can find the latest Creatures of Sonaria Values below!
What are Creatures of Sonaria Values?
To put it simply, Creatures of Sonaria is an online video game that features different types of collectible creatures, palettes, plushies, materials, and more. When players attempt trading in Creatures of Sonaria, these values help them out a lot so they don’t get scammed. CoS trading values are essentially numbers assigned to each item in the game. This value changes based on the current demand and supply status of the particular item.

Creatures of Sonaria Values List for All Creatures
| Name | Value | Demand |
| Turrim | 10k–15k | Medium |
| Efrat | 5k–8k | Medium |
| Keruku | 450k–500k | Medium |
| Somnia Elus | 300k–500k | High |
| Corvurax | 300k–350k | Medium |
| Mijusuima | 300k–350k | Medium |
| Sigmatox | 200k–300k | High |
| Aolenus | 200k–250k | Medium |
| Owa’Stryrus | 150k–250k | High |
| Etheralotus | 180k–250k | High |
| Verza | 105k–250k | High |
| Zakaiodrak | 100k–120k | Medium |
| Xymorax | 90k–110k | High |
| Veishyadar | 100k–110k | Low |
| Zokzis | 90k–100k | High |
| Pentagloss | 90k–100k | High |
| Khilutatra | 90k–100k | High |
| Aereis | 70k–100k | High |
| Dioxikin | 60k–70k | Medium |
| Prialoura | 25k–55k | High |
| Caldonterrus | 40k–50k | Medium |
| Eigion Warden | 35k–50k | Medium |
| Boreal Warden | 30k–45k | Medium |
| Geortharoc | 35k–45k | Medium |
| Ghartokus | 30k–40k | High |
| Dabaemura | 20k–40k | Medium |
| Yohsog | 30k–40k | High |
| Vulturobo | 25k–40k | High |
| Morthorax | 25k–35k | Medium |
| Banishii | 30k–35k | High |
| Bazelii | 30k–35k | Medium |
| Kretapex | 25k–35k | High |
| Uldraaké | 20k–30k | High |
| Hellion Warden | 15k–25k | Medium |
| Gimon-Ogu | 20k–25k | Medium |
| Phantaris | 20k–25k | High |
| Garra Warden | 20k–25k | Medium |
| Seradae | 10k–20k | High |
| Arkmetta | 15k–20k | Medium |
| Hayrhinozh | 17k–20k | Medium |
| Gobbatlin | 15k–20k | Medium |
| Grimcorr | 10k–20k | Medium |
| Salrahn | 15k–20k | Medium |
| Vespritte | 15k–20k | Medium |
| Seraphis | 15k–20k | Medium |
| Aesthyrion | 12k–20k | Low |
| Frosflit | 12k–20k | Low |
| Ardor Warden | 15k–20k | High |
| Sang Toare | 18k–20k | Medium |
| Jotunhel | 10k–20k | Medium |
| Goreganthus | 11k–18k | Medium |
| Vielheart | 5k–17k | Low |
| Gwiodama | 10k–16k | Medium |
| Goskogur | 14k–16k | Medium |
| Volnoirve | 14k–16k | Medium |
| Voletexius | 9k–16k | Medium |
| Pacedegon | 14k–16k | Medium |
| Bolatra | 8k–15k | Medium |
| Fleuralis | 10k–15k | Medium |
| Ghibli | 8k–15k | Medium |
| Nyctoxon | 8k–15k | Medium |
| Ura | 10k–15k | Medium |
| Velcacao | 8k–15k | Medium |
| Galiryn | 10k–15k | Medium |
| Verdant Warden | 10k–15k | Medium |
| Parahexilian | 14k–15k | Medium |
| Noctla’Lune | 10k–15k | Medium |
| Asilvestrela | 8k–15k | Medium |
| Golgaroth | 10k–15k | Medium |
| Lorolael | 14k–15k | Medium |
| Idrabark | 8k–15k | High |
| Astolo | 10k–15k | Medium |
| Plumetik | 10k–15k | Medium |
| Gholbini | 13k–15k | Medium |
| Ahri’Tahmuk | 10k–15k | Medium |
| Altulis | 8.5k–15k | Medium |
| Magnacetus | 10k–15k | Medium |
| Moluna | 8k–15k | Medium |
| Whilora | 10k–15k | High |
| Angelic Warden | 10k–15k | Medium |
| Tornir | 11k–13k | Medium |
| Starlit | 9k–13k | Medium |
Creatures of Sonaria Values List for All Tokens
| Name | Value | Demand |
| Recode Access Token | 25k–100k | Low |
| Trick or Treat (2024) Token | 5k–20k | Very Low |
| Full Mission Unlock Token | 10k–15k | High |
| Partial Mission Unlock Token | 4k–7k | Very Low |
| Strong Glimmer Token | 3k–7k | Low |
| Death Gacha Token | 5k–7k | Medium |
| Blood Moon Summon Token | 4k–6k | Low |
| Earthquake Summon Token | 2k–5k | Very Low |
| Hurricane Summon Token | 2k–5k | Very Low |
| Valentine’s Goody Bag Token | 1k–5k | Low |
| Volcanic Eruption Summon Token | 3k–5k | Very Low |
| Christmas Present Token | 1k–4k | Very Low |
| Thunderstorm Summon Token | 2k–3.5k | Very Low |
| Master Gacha Token | 2k–3k | Medium |
| Random Weather Token | 1k–2k | Low |
| Revive Token | 1k–2k | Medium |
| Boosted Gacha Token | 1k–2k | Medium |
| Max Growth Token | 700–900 | Low |
| Partial Growth Token | 500–750 | Low |
| Weak Glimmer Token | 200–500 | Low |
| Random Gacha Spin Token | 50–100 | Very Low |
| Appearance Change Token | 50–100 | Low |
| Mecha Gacha Token | 50–100 | Low |
| Photovore Exploration Token | 50–100 | Low |
| Sweet Exploration Token | 50–100 | Low |
| Trick or Treat (2025) Token | 0–100 | Low |
| Random Trial Creature Token | 10–25 | Very Low |
| Monster Exploration Token | 10–20 | Low |
| Session Gacha Token | 5–10 | Low |
| Galaxy Exploration Token | 5–10 | Low |
Creatures of Sonaria Values List for All Plushies
| Name | Value | Demand |
| Verdanette Plushie | 400k–650k | High |
| Humming Frost | 400k–500k | High |
| Lunar Qilin | 400k–500k | High |
| Floraegge Plushie | 200k–350k | High |
| Jotun Scale | 200k–300k | Medium |
| Octroma | 17k–25k | High |
| Dolt | 15k–25k | High |
| Cavity Critter | 18k–25k | Medium |
| MoMo | 15k–25k | High |
| Pig-Lantern | 14k–20k | Medium |
| Snowman | 10k–20k | Medium |
| HumHum | 10k–17k | Medium |
| Knox | 10k–17k | Medium |
| Rod | 10k–17k | Medium |
| Jackrabbit | 7k–15k | Medium |
| Magic Frog | 8k–15k | Medium |
| Vampire Bat | 10k–15k | Medium |
| Eggy Snake | 9k–15k | Medium |
| Blessed Bean | 8k–15k | Medium |
| Catalyst | 8k–15k | Medium |
| Clownfish | 8k–15k | Medium |
| Aerix | 10k–13k | High |
| Haunt Dragon | 7k–13k | Medium |
| Smore Cat | 6k–12k | Medium |
| Astral Quetzal | 10k–12k | Medium |
| Tannenbaum | 6k–10k | Medium |
| Sparkler | 3k–10k | Low |
| Elemental | 4k–10k | Medium |
| Ember Spirit | 5k–10k | Medium |
| Eclipse | 5k–10k | Low |
| Vile Thorn | 3k–9k | Medium |
| Snowflake Sneak | 3.5k–7k | Low |
| Jammy Slug | 3k–7k | Low |
| Serpent | 3k–7k | Low |
| Void | 5k–7k | Medium |
| Heart | 4k–6k | Medium |
| Palmtree | 2k–6k | Low |
| Golden Bulb | 1k–5k | Medium |
| Swan | 2k–5k | Low |
| Frost Dragon | 2k–5k | Low |
| Icebreaker | 2k–5k | Low |
| Pie Chomper | 3k–5k | Low |
| Egg Gobbler | 3k–5k | High |
| Rosevine | 2.5k–5k | Medium |
| Clover Blossom | 1.5k–5k | Medium |
| Ice Wolf | 3.5k–5k | Medium |
| Heartsnake | 1k–5k | Medium |
| Cow | 3k–5k | High |
| Goldfish | 1k–3k | Low |
| Knight | 2k–3k | Low |
| Fox | 2k–3k | Low |
| Cat | 2k–3k | Medium |
| Lucky Lamb | 2k–3k | Medium |
| Bear | 2k–3k | Low |
| Baby Dragon | 2k–3k | Low |
| Egg Shell | 2k–3k | High |
| Darkstar | 1k–2k | Low |
| Springram | 1.2k–2k | Low |
| Reindeer | 1k–2k | Medium |
| Chick | 600–1.5k | Low |
| Rock | 350–1k | Low |
| Maple Leaflet | 300–1k | Low |
| Springbok | 100–1k | Low |
| Bunny | 250–1k | Low |
| Arcane | 350–500 | Low |
| Euvatops | 250–500 | Low |
| Partridge | 200–400 | Low |
| Ghost | 150–300 | Low |
| Ginger Snapper | 100–300 | Low |
| Minty Wiggler | 50–300 | Low |
| Sea | 50–300 | Low |
| Seal | 10–300 | Low |
| Coal | 100–300 | Low |
| Aerodon | 150–250 | Low |
| Oceanwing | 100–200 | Low |
| Succulant | 100–200 | Low |
| Magichorn Prongbug | 100–200 | Low |
| Horned Beetlefly | 100–200 | Low |
| Land | 50–200 | Low |
| Owl | 10–200 | Low |
| Sky | 50–200 | Low |
| Stick | 50–100 | Low |
Creatures of Sonaria Values List for All Palettes
| Name | Value | Demand |
| Super Korathos Palette | 300k–500k | Medium |
| Broken Hex Palette | 400k–500k | Medium |
| Super Starlit Palette | 300k–500k | Medium |
| Super Ikoran Palette | 300k–500k | Medium |
| Super Hygos Palette | 300k–500k | Medium |
| Super Felifaux Palette | 300k–500k | Medium |
| Metallic Medal Palette | 90k–180k | Very Low |
| Mylo And Jerry Palette | 30k–40k | Low |
| Maelstrom Palette | 10k–30k | Medium |
| Nucleic Acid Palette | 10k–30k | Low |
| The Hunt Palette | 10k–20k | Medium |
| Lucky Palette | 7k–15k | Medium |
| Lunar Tide Palette | 5k–15k | Medium |
| Frozen Flame Palette | 1k–10k | Low |
| Wraith Palette | 3k–10k | Medium |
| Sparkling Skies Palette | 5k–10k | Medium |
| Pot’o Gold Palette | 5k–10k | Low |
| Bolt Strike Palette | 1k–10k | Low |
| Foul Frigid Palette | 1k–10k | Low |
| Campfire Palette | 1k–10k | Very Low |
| Storm Shards Palette | 3k–10k | Medium |
| Mothman Palette | 1k–5k | Very Low |
| Heartmail Palette | 1k–5k | Medium |
| Daisy Field Palette | 1k–5k | Medium |
| Nebula Palette | 2k–5k | Low |
| Gilded Clover Palette | 2k–5k | Low |
| Farmers Fortune Palette | 1k–4k | Low |
| Glowing Leaf Palette | 1k–3k | Medium |
| Vivid Rainbow Palette | 1k–3k | Low |
| Shattered Bond Palette | 1k–3k | Medium |
| Moonlit Rose Palette | 1k–3k | Medium |
| Cursed Night Palette | 1k–3k | Very Low |
| Enlightened Flame Palette | 1k–3k | Very Low |
| Demon Palette | 2k–3k | Low |
| Witch’s Brew Palette | 1k–2k | Medium |
| Honey-eyed Palette | 500–2k | Low |
| Peachy Sands Palette | 500–2k | Low |
| Colorful Fire Palette | 1k–2k | Medium |
| Frostbitten Palette | 1k–2k | Medium |
| Paradox Palette | 500–1.5k | Medium |
| Ocean Depths Palette | 500–1k | Low |
| Cracked Egg Palette | 250–1k | Medium |
| Volcanic Palette | 500–1k | Medium |
| Pumpkin Spice Palette | 350–1k | Very Low |
| Charming Pearl Palette | 500–1k | Low |
| Burning Blade Palette | 300–1k | Low |
| Pastel Rainbow Palette | 500–1k | Very Low |
| Armored Wish Palette | 300–1k | Low |
| Vibrance Palette | 400–850 | Very Low |
| Fruit Salad Palette | 300–800 | Very Low |
| Blighted Shadow Palette | 300–800 | Very Low |
| Heartstruck Palette | 300–700 | Low |
| Scrambled Palette | 300–700 | Low |
| Firework Palette | 300–700 | Low |
| Heartless Palette | 200–500 | Low |
| Sunset Palette | 200–500 | Very Low |
| Tulip Palette | 200–500 | Low |
| Shell Bloom Palette | 200–500 | Very Low |
| Warden’s Blessing Palette | 100–500 | Low |
| Festive Surprise Palette | 300–500 | Very Low |
| Valentines Bouquet Palette | 300–500 | Low |
| Twilight Palette | 200–500 | Very Low |
| Holiday Cheer Palette | 200–500 | Very Low |
| Cornucopia Palette | 200–500 | Very Low |
| Charcuterie Palette | 100–500 | Low |
| Clown Crest Palette | 200–500 | Low |
| Coral Reef Palette | 100–500 | Low |
| Easter Egg Palette | 100–500 | Low |
| Enchanted Hatchery Palette | 100–500 | Low |
| Forest Walk Palette | 50–500 | Very Low |
| Forget-me-not Palette | 300–500 | Very Low |
| Undead Palette | 200–500 | Very Low |
| Sleighbell Palette | 200–500 | Low |
| Golden Gift Wrap Palette | 100–300 | Very Low |
| Twilight Grove Palette | 100–300 | Very Low |
| Land Sea Sky Palette | 100–300 | Very Low |
| Graveyard Ruins Palette | 100–300 | Very Low |
| Holly Palette | 200–300 | Very Low |
| Cranberry Palette | 100–300 | Very Low |
| Bunny Burrow Palette | 100–300 | Very Low |
| Cupid Palette | 100–300 | Very Low |
| Fir Tree Forest Palette | 100–300 | Low |
| Candlelight Palette | 100–300 | Very Low |
| Warden’s Curse Palette | 100–200 | Very Low |
| Candy Corn Palette | 100–200 | Very Low |
| Kawaii Palette | 50–200 | Very Low |
| Oceanic Beach Palette | 50–150 | Very Low |
| Tinted Palette | 10–100 | Very Low |
| Matcha Palette | 10–100 | Very Low |
| Icicle Palette | 10–100 | Very Low |
| Sweet Dreams Palette | 10–100 | Very Low |
| Furry Coat Palette | 25–90 | Very Low |
| Misty Rose Palette | 30–80 | Very Low |
| Seashell Fragments Palette | 10–60 | Very Low |
| Forest Camo Palette | 0–30 | Very Low |
| Nature Palette | 10–30 | Very Low |
| Dune Palette | 5–25 | Very Low |
| Whimsy Wool Palette | 0 | Medium |

Creatures of Sonaria Values List for All Materials
| Name | Value | Demand |
| Lovely Stuffie Material | 300k–500k | Medium |
| Golden Melody Material | 300k–500k | Medium |
| Kaiju Material | 400k–50k | Medium |
| Sonarian Material | 300k–500k | Medium |
| Frostmaw Material | 450k–500k | Low |
| Greenleaf Material | 300k–500k | Medium |
| Shining Material | 300k–500k | Medium |
| Shiny Ornament Material | 400k–500k | Low |
| Zealot of Zohutek Material | 300k–450k | Medium |
| Wolfbane Material | 300k–450k | Medium |
| Glaring Material | 400k–450k | Low |
| Lunar Riches Material | 300k–400k | Medium |
| Titanic Aura Material | 300k–400k | Low |
| Nocturnal Flame Material | 250k–350k | Low |
| Neon Corals Material | 250k–300k | Low |
| Synthesize Material | 200k–300k | Medium |
| Ancient Cloak Material | 200k–250k | Low |
| Masterful Clip Material | 100k–250k | Low |
| Magical Frogstep Material | 150k–250k | Very Low |
| Sizzling Pyre Material | 150k–250k | Medium |
| Sand Cyclone Material | 150k–250k | Low |
| Western Waves Material | 80k–150k | Low |
| Silver Ripple Material | 80k–150k | Low |
| Twitch Trophy Material | 80k–120k | Low |
| Cursed Vine Material | 70k–120k | Very Low |
| Crisp Smoke Material | 50k–100k | Very Low |
| Spectral Tendril Material | 50k–70k | Very Low |
| Exploding Flames Material | 50k–60k | Very Low |
| Lunar Howling Material | 20k–50k | Low |
| Glittering Wreath Material | 10k–50k | Low |
| Leprechaun Material | 20k–50k | Low |
| Daffodil Dreams Material | 20k–50k | Low |
| Wheat Fields Material | 10k–30k | Very Low |
| Thunderstorm Material | 20k–30k | Low |
| Phantom Material | 10k–20k | Low |
| Blizzards Roar Material | 10k–20k | Low |
| Winged Razors Material | 10k–20k | Very Low |
| Glimmering Aegis Material | 10k–20k | Very Low |
| Bone Rattle Material | 10k–20k | Low |
| Glowing Tide Material | 15k–20k | Very Low |
| Trophy Material | 8k–16k | Low |
| Steampunk Material | 8k–16k | Low |
| Magma Material | 8k–16k | Low |
| Frozen Material | 8k–16k | Low |
| Tar Borne Material | 5k–15k | Medium |
| Rotten Core Material | 5k–15k | Low |
| Sky Shard Material | 5k–15k | Medium |
| Island Material | 7k–15k | Low |
| Nebula Material | 8k–15k | Low |
| Molten Crystal Material | 5k–15k | Medium |
| Ice Fall Material | 5k–15k | Medium |
| Forcefield Material | 8k–10k | Low |
| Enchanted Fall Material | 5k–10k | Very Low |
| Frozen Eclipse Material | 3k–10k | Very Low |
| Eggstravaganza Material | 5k–10k | Very Low |
| Ancestral Origin Material | 3k–10k | Very Low |
| Summer Shine Material | 7k–10k | Very Low |
| Sickly Love Material | 3k–7k | Low |
| Choco-chanted Material | 4k–7k | Medium |
| Aphrodite Material | 3k–7k | Very Low |
| Trove Of Hearts Material | 3k–7k | Very Low |
| Gleaming Abyss Material | 2k–7k | Very Low |
| Rose Chain Material | 3k–6k | Low |
| Flower Field Material | 1k–5k | Medium |
| Egg Storm Material | 2k–5k | Medium |
| Gargoyle Material | 1k–5k | Very Low |
| Ectoplasm Material | 1k–5k | Very Low |
| Chai Tea Latte Material | 1k–5k | Very Low |
| Chocolate Material | 1k–5k | Very Low |
| Egg Yolk Material | 1k–5k | Very Low |
| Boreal’s Bane Material | 1k–5k | Very Low |
| Eigion’s Follower Material | 1k–5k | Very Low |
| Angelic’s Follower Material | 1k–5k | Very Low |
| Star Rain Material | 1k–5k | Very Low |
| Sparkling Eye Material | 1k–5k | Very Low |
| Ice Material | 3k–5k | Medium |
| Sunken Sea Material | 2k–5k | Very Low |
| Violet Flame Material | 3k–5k | Very Low |
| Vampire Material | 1k–5k | Low |
| Whisper Of Fate Material | 2k–5k | Very Low |
| Whisper Of Darkness Material | 2k–5k | Very Low |
| Vibrant Present Material | 1k–3k | Very Low |
| Midnight’s Wish Material | 1k–3k | Low |
| Easter Bunny Material | 1k–3k | Very Low |
| Calacatta Marble Material | 1k–3k | Very Low |
| Corrupt Obsidian Material | 1k–3k | Very Low |
| Gleaming Iron Material | 1k–3k | Very Low |
| Twilight Glow Material | 1k–3k | Very Low |
| Wood Material | 1k–3k | Very Low |
| Mage’s Curse Material | 1k–2k | Very Low |
| Fountain Of Life Material | 1k–2k | Very Low |
| Fallen Echo Material | 1k–2k | Very Low |
| Cyberpunk Material | 1k–2k | Very Low |
| Pulsar Star Material | 1k–2k | Very Low |
| Viridian Fern Material | 500–2k | Very Low |
| Void Material | 1k–2k | Very Low |
| Heartsick Material | 500–1k | Very Low |
| Foil Material | 100–1k | Very Low |
| Glass Material | 100–1k | Very Low |
| Glacier Material | 500–1k | Very Low |
| Granite Material | 300–500 | Very Low |
| Coral Material | 100–500 | Very Low |
| Concrete Material | 100–500 | Very Low |
| Cracked Lava Material | 10–200 | Very Low |
Survive Longer in Creatures of Sonaria with Driffle’s Roblox Gift Cards
Say goodbye to your worries as we have an amazing tool to increase your survival odds in Creatures of Sonaria. No, we aren’t talking about Creatures of Sonaria codes, although they are also very helpful. In CoS, you get more rewards and resources the more you defeat the magical creatures swarming the place. That’s where our Roblox Gift Cards can come to save the day!
Our Roblox Gift Cards are packed with Robux and can be redeemed instantly on the registered email address. It’s also very easy to purchase them since you can pay via multiple secure payment options. Players can use Robux to reroll for more abilities and resources from the in-game shop. Driffle is famous for customer satisfaction, and recognized as the global leading marketplace for gamers worldwide!



